본문 바로가기

TRAY introduction

왜 이렇게 많은 업체들이 태방파텍 TRAY를 선택하고 있을까? 궁금하신가요?

게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
21 TB-103-8S : 자두_귤 800g 파일첨부 관리자 2019-01-09 11:18:46 582 0 0점
20 TB-202-6L : 복숭아 6입 파일첨부 관리자 2019-01-09 11:17:48 585 0 0점
19 TB-203-2 : 복숭아 2입 파일첨부 관리자 2019-01-09 11:16:54 554 0 0점
18 TB-203-4S : 복숭아 4입 파일첨부 관리자 2019-01-09 11:15:48 601 0 0점
17 TB-504-3S : 복숭아 3입 파일첨부 관리자 2019-01-09 11:14:33 586 0 0점
16 TB-604 : 복숭아 4입 파일첨부 관리자 2019-01-09 11:13:31 614 0 0점
15 TB-605 : 복숭아 5입 파일첨부 관리자 2019-01-09 11:12:51 655 0 0점
14 TB-606 : 복숭아 6입 파일첨부 관리자 2019-01-09 11:12:07 623 0 0점
13 TB-607 : 천도복숭아 7입 파일첨부 관리자 2019-01-09 11:11:23 617 0 0점
12 TB-101-9 : 포도 900g, 방울 1kg 파일첨부 관리자 2019-01-09 10:14:19 638 0 0점

글쓰기
이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
다음 페이지
2016년 WORLD STAR AWARDS 대상 (WPO), 2017년 IR52 장영실상 수상업체, 세계 일류 포장재 제조회사 태방파텍